Aperçu de l’horaire


| Men | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Nationality |
| 1 | Jackson Karsteter | USA |
| 2 | Tom Wallisch | USA |
| 3 | Kuura Koivisto | FIN |
| Women | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Nationality |
| 1 | Taylor Brooke Lundquist | USA |
| 2 | Marion Balsamo | USA |
| 3 | Megan Oldham | CAN |
| Men | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Nationality |
| 1 | Liam Brearley | CAN |
| 2 | Coltan Eckert | CAN |
| 3 | Frank Jobin | CAN |
| Women | ||
|---|---|---|
| Rank | Name | Nationality |
| 1 | Laurie Blouin | CAN |
| 2 | Paula Benito | ESP |
| 3 | Natalie Allport | CAN |
APIK est l’événement parfait pour les amoureux de l’hiver, mais aussi pour les curieux en quête d’adrénaline. Entre amis, en famille, pour les grands comme pour les petits, c’est l’occasion idéale de vivre des émotions fortes, de s’émerveiller et de profiter pleinement de la magie de la saison hivernale !
OUI!
ICI !
C’est par ICI!
Le port du casque est fortement recommandé. On ne fournit pas de casques de protection, ni de ski/planche à snow sur place, pense à amener ton matériel !
Oui, tu peux participer en tant qu’ambassadeur, runner ou bénévole, on t’invite à contacter [email protected] pour plus d’informations.